<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landmaschinen &#187; r_kroeger</title>
	<atom:link href="http://landmaschinen-kroeger.de/author/r_kroeger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://landmaschinen-kroeger.de</link>
	<description>Eine weitere WordPress-Seite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2018 13:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Für die Futterrübe auf Tour</title>
		<link>http://landmaschinen-kroeger.de/fur-die-futterrube-auf-tour/</link>
		<comments>http://landmaschinen-kroeger.de/fur-die-futterrube-auf-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r_kroeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landmaschinen-kroeger.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren steigt das Interesse an der Futterrübe bei modernen Milchviehbetrieben wieder spürbar an. Stefanie Richwin, Studentin an der Fachhochschule Südwestfalen in Soest, hat die Gründe vor Ort im Rahmen einer Projektarbeit untersucht. Details finden Sie auf der Seite der Saatenunion unter: http://www.saaten-union.de/index.cfm/article/8935.html Auch auf unserem Hof füttern wir seid einigen Jahren wieder Futterrüben [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren steigt das Interesse an der Futterrübe bei modernen Milchviehbetrieben wieder spürbar an. Stefanie Richwin, Studentin an der Fachhochschule Südwestfalen in Soest, hat die Gründe vor Ort im Rahmen einer Projektarbeit untersucht. Details finden Sie auf der Seite der Saatenunion unter: </p>
<p>http://www.saaten-union.de/index.cfm/article/8935.html</p>
<p>Auch auf unserem Hof füttern wir seid einigen Jahren wieder Futterrüben als Ergänzung zur Grassilage des dritten und vierten Schnittes. Bei uns lagern die Rüben in einer Hofmiete, wir entsteinen und waschen jeweils einen Wochenvorrat mit unserer eigenen REW 50 und fräsen die Rüben dann mit dem Futtermischwagen auf. Der Zeitaufwand für die Vorratsarbeit beträgt nur ca. 1h pro Woche. Wir können die in dem Artikel beschriebenen positiven Effekte vollständig bestätigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landmaschinen-kroeger.de/fur-die-futterrube-auf-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht REW 50</title>
		<link>http://landmaschinen-kroeger.de/erfahrungsbericht-mit-der-rew-50/</link>
		<comments>http://landmaschinen-kroeger.de/erfahrungsbericht-mit-der-rew-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r_kroeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landmaschinen-kroeger.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Die Biogasanlage der Familie Messer wird seid 2012 auch mit Rüben gefüttert. Nach gründlicher Analyse der vorhandenen Verfahren fiel die Entscheidung für unsere REW 50,  da hier eine übersichtliche Anlage mit einem sehr sicheres Trennverfahren angeboten wird. Den Abschluss der Bearbeitung bildet ein aufgeständerter Bröckler Alligator 1800. Die Anlage incl. des Bröckler wird durch ein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Biogasanlage der Familie Messer wird seid 2012 auch mit Rüben gefüttert. Nach gründlicher Analyse der vorhandenen Verfahren fiel die Entscheidung für unsere REW 50,  da hier eine übersichtliche Anlage mit einem sehr sicheres Trennverfahren angeboten wird.</p>
<p>Den Abschluss der Bearbeitung bildet ein aufgeständerter Bröckler Alligator 1800. Die Anlage incl. des Bröckler wird durch ein zentrales Hydraulikaggregat versorgt, das den synchronen Lauf aller Komponenten sicherstellt. Dieses Aggregat treibt ein alter Hofschlepper per Zapfwelle an, es hat eine Funkfernsteuerung, die es erlaubt die einzelnen Komponenten vom Beladefahrzeug zu kontrollieren und damit keinen weiteren Mitarbeiter zur Bedienung benötigt.</p>
<p>Heute läuft die Anlage im dritten Jahr zur Zufriedenheit der Familie Messer und die Erfahrung hat gezeigt, dass der Entsteinungsgrad sehr gut ist und dementsprechend auch die gesamte weitere Verarbeitung störungsfrei verläuft.</p>
<p>Weitere Auskünfte gibt gerne Jens Messer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landmaschinen-kroeger.de/erfahrungsbericht-mit-der-rew-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die DLZ berichtet</title>
		<link>http://landmaschinen-kroeger.de/die-dlz-berichtet/</link>
		<comments>http://landmaschinen-kroeger.de/die-dlz-berichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r_kroeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landmaschinen-kroeger.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Profis mit Ideen&#8221; unter diesem Motto berichtet die DLZ in der Ausgabe September 2014 über Landmaschinen Kröger. Lesen Sie den Bericht hier bei uns. Wir danken der DLZ für die freundliche Freigabe des Artikels. DLZ 201409 Rüben Kröger]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Profis mit Ideen&#8221;<br />
unter diesem Motto berichtet die DLZ in der Ausgabe September 2014 über Landmaschinen Kröger. Lesen Sie den Bericht hier bei uns. Wir danken der DLZ für die freundliche Freigabe des Artikels.<br />
<a href="http://landmaschinen-kroeger.de/wp-content/uploads/2014/10/DLZ-201409-Rüben-Kröger.pdf">DLZ 201409 Rüben Kröger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landmaschinen-kroeger.de/die-dlz-berichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBE Blumendorf Bio-Energie</title>
		<link>http://landmaschinen-kroeger.de/bbe-blumendorf-bio-energie-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://landmaschinen-kroeger.de/bbe-blumendorf-bio-energie-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 13:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r_kroeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landmaschinen-kroeger.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Blumendorf Bio-Energie hat sich im Juni des Jahres für den Kauf der REW 50 mit nachgeschaltetem Bröckler entschieden. Die durch die Witterung vorgezogene Maisernte erforderte von beiden Parteien ein flexibles Vorgehen, um die Rübenverarbeitung zeitgleich sicherzustellen. Seit dem 27.September ist die Anlage in Produktion und erfüllt die vereinbarten Leistungsdaten. Details und Abläufe sind in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Blumendorf Bio-Energie hat sich im Juni des Jahres für den Kauf der REW 50 mit nachgeschaltetem Bröckler entschieden. Die durch die Witterung vorgezogene Maisernte erforderte von beiden Parteien ein flexibles Vorgehen, um die Rübenverarbeitung zeitgleich sicherzustellen. Seit dem 27.September ist die Anlage in Produktion und erfüllt die vereinbarten Leistungsdaten. Details und Abläufe sind in unserem <a href="http://landmaschinen-kroeger.de/produkte/produktvideo/">Produktvideo</a> dargestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landmaschinen-kroeger.de/bbe-blumendorf-bio-energie-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
